A seguir, o cronograma de pagamento do benefício de acordo com a data de entrega dos documentos.
Cronograma de Pagamento – 2022 | ||
Prazo para recebimento dos documentos | Data de Disponibilidade do Demonstrativo | Data de Pagamento |
31/12/2021 | 20/01/2022 | 25/01/2022 |
31/01/2022 | 23/02/2022 | 25/02/2022 |
28/02/2022 | 23/03/2022 | 25/03/2022 |
31/03/2022 | 20/04/2022 | 25/04/2022 |
29/04/2022 | 23/05/2022 | 25/05/2022 |
31/05/2022 | 22/06/2022 | 24/06/2022 |
30/06/2022 | 21/07/2022 | 25/07/2022 |
29/07/2022 | 23/08/2022 | 25/08/2022 |
31/08/2022 | 21/09/2022 | 23/09/2022 |
30/09/2022 | 21/10/2022 | 25/10/2022 |
31/10/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 |
30/11/2022 | 16/12/2022 | 20/12/2022 |
Nota: Para que a manutenção e concessão sejam realizadas na data de pagamento acima, é necessário que a documentação seja recebida por completo na data estipulada neste cronograma.